![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7235126 ] hongming63 的評論:( 2026-01-10 18:45:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7309724 ] BYG 的評論:漂亮大奶配合度高 ( 2026-01-09 10:32:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7255277 ] 淦抱橘花 的評論:搞她的屁眼真的爽搞屁眼搞到噴水小母狗一隻( 2026-01-09 08:59:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2147740 ] AIex 的評論:超美巨乳 粉穴 配合度高 值得五星好評 必看( 2025-12-23 10:00:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6585876 ] 紫醉 的評論:身材好,配合度高( 2025-12-21 11:21:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7633145 ] 別克君越 的評論:love u my queen my heart( 2025-12-19 07:56:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7022823 ] bear45 的評論:nice( 2025-12-09 22:00:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5947584 ] 阿蠻28 的評論:A wonderful girl( 2025-12-07 17:11:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7547595 ] 鶴飛 的評論:身材好 禮物到位 200 以上就很棒( 2025-12-05 13:53:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7367164 ] 超級小色狼 的評論:就是大 大 配合度高( 2025-11-25 07:41:41 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 20:59 | 22:26 | 87 分鐘 |
| 2 | 15:41 | 18:04 | 142 分鐘 | |
| 3 | 14:08 | 15:37 | 89 分鐘 | |
| 4 | 12:01 | 14:00 | 119 分鐘 | |
| 5 | 07:40 | 11:50 | 249 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 22:02 | 22:59 | 57 分鐘 |
| 7 | 20:04 | 21:44 | 99 分鐘 | |
| 8 | 18:00 | 19:51 | 111 分鐘 | |
| 9 | 15:41 | 17:54 | 133 分鐘 | |
| 10 | 09:54 | 12:54 | 180 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 21:18 | 22:59 | 101 分鐘 |
| 12 | 19:14 | 21:01 | 108 分鐘 | |
| 13 | 07:41 | 12:49 | 308 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 21:13 | 23:24 | 131 分鐘 |
| 15 | 18:19 | 21:09 | 170 分鐘 | |
| 16 | 17:36 | 18:15 | 38 分鐘 | |
| 17 | 15:49 | 17:32 | 103 分鐘 | |
| 18 | 11:47 | 13:24 | 97 分鐘 | |
| 19 | 07:55 | 11:23 | 208 分鐘 | |
| 20 | 00:06 | 00:06 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 15:54 | 16:19 | 25 分鐘 |
| 22 | 09:24 | 15:48 | 384 分鐘 | |
| 23 | 06:44 | 09:05 | 141 分鐘 | |
| 24 | 00:17 | 01:29 | 72 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-07 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 27 | 16:46 | 19:11 | 145 分鐘 | |
| 28 | 12:12 | 14:23 | 132 分鐘 | |
| 29 | 09:34 | 12:02 | 148 分鐘 | |
| 30 | 07:01 | 09:25 | 144 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mvxxx11.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









